Sei in: SHOP > SMART Sistemi Interattivi > Sympodium Monitor Interattivo ID 350 |
Tecnologia | Superficie capacitiva (Elettromagnetica) |
Tipo di connessione | USB |
Area utile di lavoro (area reale) | 15" area utile (digonale 38,1 cm) |
Peso articolo | 4.5 Kg |
Peso con imballo | 7.0 Kg |
DimensioneImballo | 44.8 x 41.6 x 22.2 cm |
Dimensione Schermo | 34.3 x 29.8 x 4.8 cm |
Schermo | a-Si TFT LCD |
Frequenza | H 30-56,5 kHz, V 50-70Hz |
Angolo Visivo | 140° orizzontale e 125° verticale |
Colori | 16.2 milioni |
Luminosità | 250 cd/m² |
Auto adjustment | Meno di 2 secondi |
Base di appoggio | È possibile regolare l'inclinazione del monitor da un minimo di 18° ad un massimo di 73° |
Attacco piedistallo | Standard VESA 75 mm |
Cavi in dotazione | Cavo VGA HD 15pin e cavo USB 2.0 (alta velocità) |
Contrasto | 500:1 |
Software in dotazione | SMARTBoard™ software incluso Notebook. Gli aggiornamenti sono disponibili online |
Risoluzione | XGA 1.024 x 768 |
Certificazione | FCC, CE, WEEEE, RoHS |
Requisiti minimi per Windows | Pentium II 450 MHz minimo (700 MHz o superiore consigliato), 256 Mb di RAM minima ( 512 Mb consigliati), 150 Mb di spazio libero su hard disk per installazione base (840 Mb per installazione completa con la gallery), Windows 2000-Xp-Vista, Internet Explorer 6.0 o superiore, Adobe® Flash player versione 8, Microsoft® DirectX® technology 8.1 o superiore |
Requisiti minimi per Macintosh | Processore 700 MHz ( 1 GHz consigliato) Power PC G3, G4 o G5 o Intel® DualCore Unversal Binary; 256 Mb di RAM minima (512 Mb consigliati); 85 Mb di spazio libero su disco per installazione base ( 825 Mb per installazione completa con la gallery); Mac OS X versione 10.4 o superiore, Browser Safari 1.3.2 o superiore, QuickTime™ |
Requisiti minimi per Linux | Pentium II da 450 MHz; 128 MB di RAM minima (256 MB consigliata); 225 MB di spazio libero su disco per installazione base (800 Mb per installazione completa di gallery); Linux Kernel versione 2.6 o superiore, X Window System™ versione 11 release 6 (X11R6) o sup (deve supportare XRender, Xinerama™, XFixes, Xau e Xdmcp glibc 2.3.3 (gcc 3.4.2) libstdc++6, GNOME™ 2.8.0 O KDE® 3.3+ librerie (raccomandato), SUSE 10, RedHat® Enterprise Linux 4 WS, Debian 3.1 (sarge), Ubuntu® 6.06 LTS o Fedora™ Core 3+ |
Garanzia | 2 anni |
![]() |
.::Fotocopiatore::.
Toshiba eStudio 181
a € 930,00 |
![]() |
.::Fotocopiatore::.
Toshiba eStudio 182
a € 1.080,00 |
![]() |
.::Monitor::.
Acer V193WEOb
a € 109,90 Ultimo pezzo disponibile
|
![]() |
![]() |
![]() |
Servizi Sportello |
![]() |
![]() |
Forniture Informatiche |
![]() |
Consulenza |
![]() |
Sistemi Interattivi |
![]() |
Assistenza Tecnica |
![]() |
Reti Didattiche |
![]() |
Lab. Multimediali |
![]() |
![]() |
![]() |
Forniture Informatiche |
![]() |
Consulenza |
![]() |
Sistemi Interattivi |
![]() |
Assistenza Tecnica |
![]() |
Riparazione Notebook |
![]() |
Software Personalizzato |
![]() |
Siti Web |
![]() |
Reti Lan |
![]() |
Arredi per Ufficio |
![]() |
![]() |
![]() |
3L SISTEMI PER UFFICIO - Castellana Grotte (Bari) - Tel 080.49.67.171 - Fax 080.41.18.664
©2023 3L Sistemi Per Ufficio - Dove Siamo - Disclaimer - Privacy - Links - Contatti - Credits |